

/22.02.2012/
Из-за потепления с крыш домов активно сползают лед и снег. Коммунальные службы и специалисты советуют украинцам быть внимательными в городах.
Audi назвает стоимость A1 quattro
/22.02.2012/
Начиная со следующего месяца в салонах официальных дилеров Audi ряда европейских стран можно будет оформить заказ на приобретение модели лимитир...
/22.02.2012/
В Европе решили серьезно взяться за тех, кто любят задать жару, но ему плевать на экологию. Дабы поиметь с владельцев мажорных тачек, которые вы...
Для простоты ориентировочные данные по Фиестам с разными моторами я свел в табличку (поскольку данный взяты для английских модификаций, я оставил все единицы измерений без изменений):
Модели FORD FIESTA | Число цилиндров / объем | Мощность, л.с. | Макс.скорость, миль в час | Разгон до 100 км/ч, секунд | Экономичность, миль на 1 галлон |
| Ford 1.0 OHV | 4/999 | 45 | 86 | 17.5 | 37.1 |
| Ford 1.1 OHV 4-speed | 4/1119 | 53 | 81 | 15.9 | 49.2 |
| Ford 1.1 OHV/HCS CFi 5-speed | 4/1119 | 55 | 89 | 15.8 | 46.7 |
| Ford 1.3 OHV/HCS CFi (-94) | 4/1297 | 60 | 95 | 13.7 | 43.4 |
| Ford 1.3 OHV/HCS CFi (94-) | 4/1299 | 60 | 95 | 13.7 | 43.4 |
| Ford 1.4 (94-) | 4/1391 | 75 | 104 | 12 | 37.2 |
| Ford 1.4 CFi (-94) | 4/1392 | 71 | 102 | 10.6 | 54.6 |
| Ford 1.6 RS Turbo | 4/1597 | 113 | 130 | 7.7 | 32.2 |
| Ford 1.6 S | 4/1597 | 96 | 108 | 9.3 | 36.2 |
| Ford 1.6 Si 16v (Zetec) | 4/1597 | 95 | 110 | 10.4 | 35.6 |
| Ford 1.6 16v (Zetec) поздняя XR2i | 4/1597 | 110 | 118 | 9 | 36.2 |
| Ford 1.8 16v (Zetec) поздняя XR2i | 4/1796 | 105 | 113 | 8.9 | 34.5 |
| Ford 1.8 Diesel | 4/1753 | 60 | 94 | 14.1 | 54.6 |
| Ford RS 1800i | 4/1796 | 130 | 124 | 8.1 | 34.4 |
| Колёса с резиной r13 2 шт | 400 грн |
| Суппорта перед тормозные | 350 |
| Диски стальные R13 4 шт | 380 |
| Набор запчастей на мотор 1,4 CVH | 2700 |
| Подшипники ступиц пер | 200 |
| Заказ 2х покрышек R13 новые | 800 |
| Детали на гидроручник | 115 |
| Сайленты Москвич 412 | 65 |
| Диски тормозные 240 мм под R13 | 250 |
| Расточка шатунов | 435 |
| шлифовка ГБЦ | 125 |
| Прокладки | 300 |
| Разрезная шестерня Турбомотор | 550 |
| Фрезеровка сёдел,направляющие замена | 380 |
| Направляющие вып клапанов | 70 |
| Шрус, подшип ступ | 330 |
| Ступица пер колеса заказ | 240 |
| проточка торм дисков | 65 |
| краска под капотом | 65 |
| прокладки впуск,вып,поддона,штанов | 200 |
| масло моторное | 120 |
| Выпускная система новая штаны,резонатор,глушитель | 960 |
| Подушка, радиатор | 400 |
| Кулак левый | 300 |
| Заказ системы зажигания | 750 |
| Краска дисков 2 балона | 65 |
| Гофра, соединение, сварка | 250 |
| Заказ электронного зажигания ПРИЗ | 950 |
| Вентилятор радиатора | 300 |
| Доп глушитель,труба, установка | 350 |
| Задние подшипники ступиц пара | 150 |
| Задние новые амортизаторы Магнетти Марелли | 500 |
| Сварка, ремонт передней балки, крепление "крабов" | 750 |
| Розвал схождение | 100 |
| Итого | ..14000 |






