

/22.02.2012/
Из-за потепления с крыш домов активно сползают лед и снег. Коммунальные службы и специалисты советуют украинцам быть внимательными в городах.
Audi назвает стоимость A1 quattro
/22.02.2012/
Начиная со следующего месяца в салонах официальных дилеров Audi ряда европейских стран можно будет оформить заказ на приобретение модели лимитир...
/22.02.2012/
В Европе решили серьезно взяться за тех, кто любят задать жару, но ему плевать на экологию. Дабы поиметь с владельцев мажорных тачек, которые вы...
Стоимость ремонта двигателя 4 цилиндра бензин. около 2700 грн. работа, более подробно в табличке.
Прайс цена ремонта мотора в грн.
| Цена на ремонт мотора грн. | |||||
| Автомобиль | 3 цил. | 4 цил. | 5 цил. | 6 цил. | 8 цил. |
| Легковой (бензин) | от 2499 | от 2699 | от 3099 | от3999 | от 5499 |
| Легковой (дизель) | от2999 | от 3499 | от 4499 | от5999 | |
| Микроавтобус (бензин) | от 3499 | от3999 | от4999 | ||
| Микроавтобус (дизель) | от3999 | от 4499 | от 5499 | ||
| Внедорожник (бензин) | от3999 | от 4499 | от4999 | от5999 | |
| Внедорожник (дизель) | от 4499 | от4999 | от 5499 | от 6499 | |
| Внимание! Ремонт гбц не входит в стоимоcть ремонта двигателя (см схему ниже). | |||||
Цена ремонта гбц рядные моторы (R3-R4-R5-R6).
| Перечень работ | 3цил. | 3цил. | 4цил. | 4цил. | 4цил. | 4цил. | 5цил. | 5цил. | 6цил. | 6цил. |
| 6кл. | 12кл. | 8кл. | 12кл. | 16кл. | 20кл. | 10кл. | 20кл. | 12кл. | 24кл. | |
| Цены в грн. | ||||||||||
| Обработка седла клапана. | 150 | 290 | 190 | 290 | 350 | 440 | 240 | 440 | 290 | 528 |
| Обработка фаски клапана (30 и 45). | 60 | 120 | 80 | 120 | 160 | 200 | 100 | 200 | 120 | 240 |
| Замена направляющей клапана. | 60 | 120 | 80 | 120 | 160 | 200 | 100 | 200 | 120 | 240 |
Цена ремонта гбц V -моторы (V6-V8-VR6).
| Перечень работ | V6 | V6 | V6 | VR6 | VR6 | V8 | V8 | V8 |
| 12кл. | 24кл. | 30кл. | 12кл. | 24кл. | 16кл. | 32кл. | 40кл, | |
| Цены в грн. | ||||||||
| Обработка седла клапана. | 290 | 530 | 660 | 290 | 530 | 380 | 700 | 880 |
| Обработка фаски клапана (30 и 45). | 120 | 240 | 300 | 120 | 240 | 160 | 320 | 400 |
| Замена направляющей клапана. | 120 | 240 | 300 | 120 | 240 | 160 | 320 | 400 |
Ремонт ГБЦ
Внимание! Цены могут меняться, подробную информацию можно узнать по телефону.
Ремонт двигателя только с нашими запчастями и полной гарантией, или с вашими запчастями и гарантией только на работу.(044) 353-3013






